| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | To Be Negotiated |
| standard packaging: | صادرات بسته بندی استاندارد |
| Delivery period: | 3 روز |
| payment method: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 تن در ماه |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مدل | 1 K101، 2605SA1 |
| عرض | ۱۴۲ میلیمتر، ۱۷۰ میلیمتر، ۲۱۳ میلیمتر |
| ضخامت | 24±2m |
| واقعیت لایه بندی | ۸۷٪ تا ۹۰٪ |
| اشباع مقناطیسی (BS) | 1.56T |
| از دست دادن هسته ((P)) | <=0.13W/KG |
| قدرت تحرک ((Pe) | <=0.4VA/KG |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | To Be Negotiated |
| standard packaging: | صادرات بسته بندی استاندارد |
| Delivery period: | 3 روز |
| payment method: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 تن در ماه |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مدل | 1 K101، 2605SA1 |
| عرض | ۱۴۲ میلیمتر، ۱۷۰ میلیمتر، ۲۱۳ میلیمتر |
| ضخامت | 24±2m |
| واقعیت لایه بندی | ۸۷٪ تا ۹۰٪ |
| اشباع مقناطیسی (BS) | 1.56T |
| از دست دادن هسته ((P)) | <=0.13W/KG |
| قدرت تحرک ((Pe) | <=0.4VA/KG |